叉車(chē)系列
- 手動(dòng)搬運車(chē)
- 全電動(dòng)托盤(pán)搬運車(chē)
- 手動(dòng)堆高車(chē)
- 半自動(dòng)堆高車(chē)
- 全電托盤(pán)動(dòng)堆高車(chē)
- 電動(dòng)叉車(chē)
- 油桶搬運車(chē)
- 油桶夾具
- 叉車(chē)載人平臺
?
13909250353
13363911238
CDD12/15全電動(dòng)堆高車(chē)參數
額定載荷:1200kg /1500kg 起升高度:1600/2500/3000mm
型號 | 單位 | CDD12 CDD15 |
額定載重 | kg | 1200 1500 |
載荷中心距 C | mm | 600 |
總長(cháng) L1 | mm | 1745 |
總寬 b1 | mm | 800 |
總高 h1 | mm | 2040 |
軸距 Y | mm | 1225 |
貨叉最低高度 h4 | mm | 85 |
標準門(mén)架起升高度h5 | mm | 3000 |
最小離地間隙 h6 | mm | 30 |
貨叉外側間距 b2 | mm | 560/685 |
貨又內側間距 b3 | mm | 240/365 |
貨叉長(cháng)度h7 | mm | 1150 |
叉退寬度e | mm | 160 |
前輪距b4 | mm | 400/525 |
最小轉彎半徑 | mm | 1415 |
最小直角堆垛通道寬度(托盤(pán)800×1200) | mm | 2150 |
最小直角堆垛通道寬度(托盤(pán)1000×1200) | mm | 2225 |
最大行駛速度,滿(mǎn)載/空載 | Km/h | 4/3.5 3.3/3.2 |
最大起升速度,滿(mǎn)載空載 | mm/s | 160/120 135/100 |
爬坡度,滿(mǎn)載/空載 | ﹪ | 3/5 |
驅動(dòng)電機/起升電機/轉向電機 | kw | AC0.75/ DC2.2/ DC0.15 |
蓄電池電壓/容量 | v/Ah | 24/80 |
自重(包含蓄電池) Service weight with battery | Kg | 620 720 |
嚴品特點(diǎn) Product feat
●經(jīng)濟節能,性?xún)r(jià)比極高、維護成本低,是替代半電動(dòng)堆高車(chē)的理想選擇
●高效率永磁電機驅動(dòng),動(dòng)力強勁
●高性能的液壓站,低噪音,小震動(dòng),效率高
●人機化設計的控制手柄,方便左右手操作,提高駕駛舒適性;
●長(cháng)手柄轉向操作貨叉高位車(chē)輛行駛自動(dòng)減速功能:操作更安全
●多種規格門(mén)架滿(mǎn)足不同起升高度需求。